|
Vértek táblázata
| Név | Ár | SFÉ | MGT | Súly | Védelem | Anyaga |
| Nehézvértezet | 200A | 14 | 5 | 35 | Teljes Test | Vastag Acéllemez |
| Teljes Vértezet | 150A | 12 | 4 | 30 | Teljes Test | Merev Acéllemez |
| Félvértezet | 120A | 12 | 3 | 25 | Törzs, Karok | Merev Acéllemez |
| Mellvért | 80A | 12 | 2 | 18 | Törzs | Merev Acéllemez |
| Lemezvért | 40A | 10 | 3 | 25 | Teljes Test | Illesztett Lemezek |
| Pikkelying | 20A | 10 | 2 | 16 | Törzs, Karok | Pikkelypáncél |
| Láncruha | 20A | 8 | 2 | 20 | Teljes Test | Láncszövet |
| Sodronying | 12A | 8 | 1 | 16 | Törzs, Karok | Láncszövet |
| Brigantin | 4A | 6 | 1 | 12 | Törzs, Karok | Fémmel Erősített Bőr* |
| Bőrpáncél+Lábvédő | 1A | 4 | 1 | 10 | Teljes Test | Keményített Bőr* |
| Bőrpáncél | 5E | 4 | 0 | 7 | Törzs, Karok | Keményített Bőr* |
| Posztóvért | 1E | 2 | 0 | 5 | Teljes Test | Vastag Ruha* |
| Acélsisak | 15A | 12 | 0 | 2 | Fej | Merev Acéllemez |
| Lánccsuklya | 5A | 8 | 0 | 2 | Fej | Láncszövet |
| Bőrsisak | 2E | 6 | 0 | 1 | Fej | Fémmel Erősített Bőr* |
| PAJZSOK | | | | | |
| Alkarvédő | | | | | |
| Bőr | 8R | 6 | 0 | 0.2 | Alkar | Fémmel Erősített Bőr* |
| Acél | 15R | 12 | 0 | 0.5 | Alkar | Merev Acéllemez |
| Kis Pajzs | | | | | |
| Bőr | 1E | 6 | 0 | 0.3 | Kar+1 Testr. | Fémmel Erősített Bőr* |
| Fa | 3E | 10 | 0 | 0.5 | Kar+1 Testr. | Fémmel Erősített Fa |
| Acél | 6E | 12 | 0 | 1 | Kar+1 Testr. | Merev Acéllemez |
| Közepes Pajzs | | | | | |
| Bőr | 3E | 6 | 0 | 1 | Kar+2 Testr. | Fémmel Erősített Bőr* |
| Fa | 1A | 10 | 1 | 1.5 | Kar+2 Testr. | Fémmel Erősített Fa |
| Acél | 2A | 12 | 2 | 3 | Kar+2 Testr. | Merev Acéllemez |
| Nagy Pajzs | | | | | |
| Bőr | 1A | 6 | 2 | 2 | Teljes Test | Fémmel Erősített Bőr* |
| Fa | 3A | 10 | 3 | 3 | Teljes Test | Fémmel Erősített Fa |
| Acél | 6A | 12 | 4 | 6 | Teljes Test | Merev Acéllemez |
A csillaggal (*) jelölt vértek lágy típusúnak számítanak, ezért a vágófegyverek ellen csak a fele SFÉ-jük számít. A hajlékony fémpáncélok (pikkely, lánc) SFÉ-je szintén feleakkorának számít zúzófegyverekkel szemben.
A fejet érő találatok 50%-ában van arctalálat, ami ellen a sisakrostély (ha van, és ha le van eresztve) véd. Az ezzel kapcsolatos nehézségi módosítók:
| Fejre Célzott Támadás: | -3 |
| Arcrészre Célzott: | -4 |
| Sisakrostélyon Betalálni: | -6 |
A leeresztett sisakrostély viszont -2 módosítót jelent az éberségpróbáknál.
|