|
Fegyverek táblázata
| Név | Kezdem. | Támadó | Védő | Sebzés | Súly | Ár |
| PUSZTA KEZES | | | | | |
| Ökölcsapás | 0 | 0 | 0 | 1K6/2 | - | - |
| Rúgás | 0 | 0 | 0 | 1K6 | - | - |
| Átdobás | 0 | 0 | 0 | 1K6 | - | - |
| Fojtás | 0 | 0 | 0 | 1K6/Kör | - | - |
| Gáncsolás | 0 | 0 | 0 | 1K6 | - | - |
| Szöges Bokszer | 0 | 0 | 0 | 1K6+1 Z | 0.2 | 1E |
| KÖZELHARCI | | | | | |
| Borotva | 0 | 0 | 0 | 1K6/2 V | 0.1 | 1E |
| Hárítótőr | 0 | 0 | +2 | 1K6+1 V | 0.6 | 2E |
| Garott | -2 | 0 | -2 | 1K6/Kör V | 0.1 | 1E |
| Kés | 0 | 0 | 0 | 1K6 V | 0.4 | 5R |
| Tőr | 0 | +1 | 0 | 1K6+1 V | 0.5 | 1E |
| KARDVÍVÓ | | | | | |
| Hosszúkard | +1 | +1 | -1 | 2K6+2 V | 1.5 | 15E |
| Másfélkezes Kard | +1 | +1 | -1 | 2K6+4 V | 2 | 25E |
| Pallos | +2 | -1 | -2 | 2k6+7 V | 5 | 5A |
| Rövidkard (KH) | 0 | +1 | -1 | 1K6+2 V | 1 | 1A |
| PUSZTÍTÓ | | | | | |
| Balta | +1 | +1 | -1 | 1K6+2 V | 1 | 1E |
| Buzogány, Egykezes | +1 | +1 | -1 | 2K6 Z | 2 | 8E |
| Buzogány, Kétkezes | +2 | -1 | -3 | 2K6+7 Z | 5 | 12E |
| Buzogány, Tollas | +1 | +1 | -1 | 2K6 PT | 2 | 11E |
| Buzogány, Láncos | +1 | 0 | -2 | 2K6+4 Z | 2 | 12E |
| Csatabárd, Egykezes | +1 | +1 | -1 | 2K6+2 V | 2 | 6E |
| Csatabárd, Kétkezes | +2 | -1 | -3 | 2K6+7 V | 5 | 2A |
| Csatacsákány | +1 | +1 | -2 | 2K6+2 PT | 2.5 | 8E |
| Furkósbot | 0 | +1 | -1 | 1K6 Z | 1.5 | - |
| Harci Kalapács | +2 | -1 | -3 | 2K6+7 Z | 5 | 1A |
| Korbács | +1 | 0 | -2 | 1K6 | 0.5 | 12R |
| LÁNDZSAVÍVÓ | | | | | |
| Alabárd | +3 | -2 | -1 | 2K6+4 V | 3 | 5A |
| Dárda | +2 | +1 | 0 | 1K6+2 PT | 1 | 5E |
| Hosszú Bot | +2 | 0 | 0 | 1K6 Z | 1.5 | 5R |
| Lándzsa | +3 | -1 | -1 | 2k6+2 PT | 5 | 8E |
| Lovaskopja, Könnyű | +3 | -2 | -2 | 2K6 PT | 4 | 2A |
| Lovaskopja, Nehéz | +3 | -3 | -3 | 2K6+14 PT | 6 | 5A |
| Szigony | +3 | -3 | -2 | 2K6+4 PT | 2 | 5E |
| HAJÍTÓ | | | | | |
| Bola | 0 | -1 | - | 1K6 Z | 0.8 | 4R |
| Háló | 0 | -2 | +1 | - | 1 | 3E |
| Lasszó | 0 | -1 | - | - | 0.5 | 8R |
| Parittya | 0 | -1 | - | 1K6 Z | 0.3 | 3R |
A V betűvel jelölt fegyverek vágófegyvernek számítanak, a lágy páncélok csak fele SFÉ-jükkel számítanak ellenük. A Z (zúzó) fegyverek ellen a hajlékony fémvértek nem védenek, ezért az ilyen páncél csak a fele SFÉ-jét nyújtja ellenük. A PT (páncéltörő) fegyverek olyan céllal készültek, hogy átdöfjék a páncélokat, ellenük minden páncél csak a fele SFÉ-jét nyújtja.
CÉLZÓFEGYVEREK
| Név | Kezd. | Támadó | Sebzés | #Lövés | Táv | Súly | Ár |
| Íj, Rövid | +4 | +1 | 2K6 | 1 /2 | 50m | 0.6 | 3A |
| Íj, Hosszú | +4 | +1 | 2K6+4 | 1 / 2 | 100m | 0.8 | 4A |
| Nyílpuska, Kézi | +6 | -1 | 2K6 | 1 / 2 | 20m | 3 | 20A |
| Nyílpuska, Könnyű | +5 | -2 | 2K6+7 | 1 / 4 | 50m | 6 | 8A |
| Nyílpuska, Nehéz | +4 | -3 | 2K6+18 | 1 / 8 | 100m | 8 | 12A |
| Nyílpuska, Dupla | +5 | -3 | 2k6+7 | 2 / 7 | 50m | 8 | 30A |
| Nyílpuska, Ismétlő | +6 | -2 | 2K6 | 1 | 20m | 5 | 80A |
A nyílpuskák betöltési ideje:
| Kézi: | 1 Kör |
| Könnyű: | 3 Kör |
| Nehéz: | 7 Kör |
| Dupla: | 6 Kör |
| Ismétlő: | 2 Kör (Az egész tárat) |
Az ismétlő nyílpuska tára maximum 5 nyílvesszőt tartalmazhat, de kisebbek is vannak.
Az íjakhoz, nyílpuskákhoz kétféle vesszőt használhatunk:
Hagyományos: Ez a rendes szabály szerint sebez.
Páncéltörő: Ez ellen a páncél SFÉ értékének csak a fele számít, viszont az átjutott sebzés feleződik.
Minden fegyvert hajíthatunk, a teljes táv:
( ERŐNLÉT * 10 ) / ( Súly + 0.5 ) m
Az 1 kg-nál könnyebb nem hajítófegyverek (szöges bokszer, borotva, garott) elhajítva legfeljebb egy pontnyi sebzést okozhatnak, távjuk pedig megegyezik az 1 kg-os fegyverekével.
|
|